PRODUKTE
100~200°C
Keeprecision-120-BL Produktbeschreibung Keeprecision-120-BL ist Waermeschutzmaterialfür die unterschiedlichsten Industrien und Anwendungsbereicheden |
TechnischeDaten
Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | Wert |
Dichte | DIN 53479 | g/cm3 | 1.40 |
Biegefestigkeit at | ISO 178 | N/mm2 | 135 |
Druckfestigkeit at | ISO 604 | N/mm2 | 300 |
Laengenausdehnungs-Koeff. | DIN 53752 | 10-6 K-1 | 30 |
Waermeleitfaehigkeit | DIN 52612 | W/mK | 0.2 |
Dauer-Einsatztemperatur | - | °C | 120 |
Max.Einsatztemperatur | - | °C | 120 |
Wasseraufnahmenach 24 h bei 23 ° C | DIN 53495 | % | 0.2 |
Elektrische Eigenschaften | |||
Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | - | CTI100 |
Dielektrizitaetszahl | DIN 53483 | - | - |
Durchschlagfestigkeit | IEC 243-1 | KV/3mm | 11 |
Durchschlagfestigkeit | IEC 243-1 | KV/25mm | 11 |
Halbfabrikat-Lieferformate
Keeprecision-120-BL
- - Abmessungen (Laenge x Breite) 1000 x 2000 mm
- Dicken 2 – 50 mm
Bei den angegebenen Werten handelt es sich umMittelwerte, die durch laufende statistische Prüfungen und Kontrollenabgesichert sind. Eine Verbindlichkeit kann daraus nichthergeleitet werden. Weitere technische Angaben, z.B. chemische Bestaendigkeitauf Anfrage