PRODUKTE
800~1800°C
Keeprecision-1300-GR(Hochtemperaturbestaendige)Produktbeschreibung Keeprecision-1300-GR ist Waermeschutzmaterialfür die unterschiedlichsten Industrien und Anwendungsbereicheden |
Technische Daten
Eigenschaften | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 3.2 |
Biegefestigkeit | N/mm2 | 730 |
Druckfestigkeit | N/mm2 | 2550 |
Laengenausdehnungs-Koeff | 10-6 K-1 | 3.5 |
Waermeleitfaehigkeit | W/mK | 21 |
Dauer-Einsatztemperatur | °C | 1300 |
Max.Einsatztemperatur | °C | 1300 |
Vickers-H?rte | HV0.5 | 1620 |
Elastizit?tsmodul | GPa | 330 |
Schlagfestigkeit | MPa m1/2 | 6.8 |
Weibull Modulus | m | 14 |
Temperaturwechselbest?ndigkeit | ΔT °C | 730 |
Volumenwiderstand bei 20 ° C | Ωcm | >1011 |
Bei den angegebenen Werten handelt es sich umMittelwerte, die durch laufende statistische Prüfungen und Kontrollenabgesichert sind. Eine Verbindlichkeit kann daraus nichthergeleitet werden. Weitere technische Angaben, z.B. chemische Bestaendigkeitauf Anfrage