PRODUKTE
800~1800°C
Keeprecision-1600-WH(Hochtemperaturbest?ndige)Produktbeschreibung Keeprecision-1600-WH ist Waermeschutzmaterialfür die unterschiedlichsten Industrien und Anwendungsbereicheden |
Technische Daten
Eigenschaften | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 3.55~3.85 |
Biegefestigkeit | N/mm2 | 300 |
Druckfestigkeit | N/mm2 | 3300 |
Laengenausdehnungs-Koeff | 10-6 K-1 | 5.1~8.4 |
Waermeleitfaehigkeit | W/mK | 23 |
Dauer-Einsatztemperatur | °C | 1600 |
Max.Einsatztemperatur | °C | 1600 |
Vickers-H?rte | HV0.5 | 1820 |
Elastizit?tsmodul | GPa | 350 |
Schlagfestigkeit | MPa m1/2 | 4 |
Weibull Modulus | m | 11 |
Temperaturwechselbest?ndigkeit | ΔT °C | 255 |
Volumenwiderstand bei 20 ° C | Ωcm | >1014 |
Bei den angegebenen Werten handelt es sich umMittelwerte, die durch laufende statistische Prüfungen und Kontrollenabgesichert sind. Eine Verbindlichkeit kann daraus nichthergeleitet werden. Weitere technische Angaben, z.B. chemische Bestaendigkeitauf Anfrage